Résultats
Saison 2026-2027
Journée 5 — Phase 1
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Régionale 1_Poule 3 | ABBEVILLE ACTT 2 | Extérieur | à venir |
| 22/11/2026 | Départementale 1_Poule 8 | LAPUGNOY ASC 2 | Extérieur | à venir |
| 22/11/2026 | Départementale 2_Poule 7 | COUPELLE-NEUVE 6 | Domicile | à venir |
| 22/11/2026 | Départementale 2_Poule 9 | ARLEUX/GOHELLE 3 | Domicile | à venir |
| 22/11/2026 | Départementale 2_Poule 10 | AVION TT 11 | Extérieur | à venir |
| 22/11/2026 | Départementale 2_Poule 12 | QUIERY LA MOTTE 2 | Extérieur | à venir |
| 22/11/2026 | Départementale 3_Poule 9 | STE CATHERINE 7 | Domicile | à venir |
| 22/11/2026 | Départementale 4_Poule 7 | BILLY BERCLAU 6 | Extérieur | à venir |
Journée 4 — Phase 1
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Régionale 1_Poule 3 | SECLIN PPP 1 | Domicile | 5 – 9 |
| 08/11/2026 | Départementale 1_Poule 8 | LABOURSE TT 1 | Domicile | 13 – 1 |
| 08/11/2026 | Départementale 2_Poule 7 | FREVENT TT 3 | Extérieur | 10 – 4 |
| 08/11/2026 | Départementale 2_Poule 9 | COUPELLE-NEUVE 4 | Extérieur | 11 – 3 |
| 08/11/2026 | Départementale 2_Poule 10 | HAISNES-HULLUCH TT 3 | Domicile | 5 – 9 |
| 08/11/2026 | Départementale 2_Poule 12 | BILLY BERCLAU 5 | Domicile | 11 – 3 |
| 08/11/2026 | Départementale 3_Poule 9 | FREVENT TT 4 | Extérieur | 13 – 1 |
| 08/11/2026 | Départementale 4_Poule 7 | LIBERCOURT CP 5 | Domicile | 5 – 9 |
Journée 3 — Phase 1
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Régionale 1_Poule 3 | AVION TT 3 | Domicile | 4 – 10 |
| 18/10/2026 | Départementale 1_Poule 8 | TILLOY MOFF TT 5 | Extérieur | 12 – 2 |
| 18/10/2026 | Départementale 2_Poule 7 | ST LAUREN/BLANG 11 | Domicile | 9 – 5 |
| 18/10/2026 | Départementale 2_Poule 9 | TILLOY MOFF TT 6 | Domicile | 14 – 0 |
| 18/10/2026 | Départementale 2_Poule 10 | ARRAS TT 5 | Extérieur | 6 – 8 |
| 18/10/2026 | Départementale 2_Poule 12 | NOYEL/GODAU PPC 7 | Extérieur | 8 – 6 |
| 18/10/2026 | Départementale 3_Poule 9 | BEAURAINS AL 4 | Domicile | 6 – 8 |
| 18/10/2026 | Départementale 4_Poule 7 | ST LAUREN/BLANG 15 | Domicile | 5 – 9 |
Journée 2 — Phase 1
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Régionale 1_Poule 3 | CARVIN ATT 2 | Extérieur | 12 – 2 |
| 04/09/2026 | Départementale 1_Poule 8 | AUBIGNY/ARTOIS 2 | Domicile | 11 – 3 |
| 04/10/2026 | Départementale 2_Poule 7 | DIVION ASTT 5 | Extérieur | 10 – 4 |
| 04/10/2026 | Départementale 2_Poule 9 | BOIS-BERNARD AL 2 | Extérieur | 14 – 0 |
| 04/10/2026 | Départementale 2_Poule 10 | BOIS-BERNARD AL 3 | Domicile | 8 – 6 |
| 04/10/2026 | Départementale 2_Poule 12 | LIBERCOURT CP 3 | Domicile | 12 – 2 |
| 04/10/2026 | Départementale 3_Poule 9 | DUISANS ES 3 | Extérieur | 12 – 2 |
| 04/10/2026 | Départementale 4_Poule 7 | LOISON 1 LENS 3 | Extérieur | 4 – 10 |
Journée 1 — Phase 1
| Date | Équipe | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Régionale 1_Poule 3 | VENIZEL TT 3 | Domicile | 12 – 2 |
| 20/09/2026 | Départementale 1_Poule 8 | STE CATHERINE 5 | Extérieur | 12 – 2 |
| 20/09/2026 | Départementale 2_Poule 7 | SAILLY LABOURSE (6) | Domicile | 10 – 4 |
| 20/09/2026 | Départementale 2_Poule 9 | ST LAUREN/BLANG 10 | Domicile | 14 – 0 |
| 20/09/2026 | Départementale 2_Poule 10 | BIACHE TT (2) | Extérieur | 6 – 8 |
| 20/09/2026 | Départementale 2_Poule 12 | BULLY LP 5 | Extérieur | 6 – 8 |
| 20/09/2026 | Départementale 3_Poule 9 | ST LAUREN/BLANG 12 | Domicile | 9 – 5 |
| 20/09/2026 | Départementale 4_Poule 7 | FOUQUIERES/LENS 7 | Domicile | 3 – 11 |